Viel mehr als heiße Luft
Mit ein bisschen Druck gehen manche Dinge leichter. So auch in der Werkstatt: Mit der Druckluft-Checkliste von WOW! ermitteln Werkstätten in nur drei Schritten, welcher Kompressor der richtige für die tägliche Arbeit ist. So geht Ihnen auch im hektischen Arbeitsalltag nicht die Luft aus.
Wir haben die Technik für einen langen Atem.
Beantworten Sie einfach diese 3 Fragen. Durch das Punktesystem können Sie einfach und schell den für Sie passenden Kompressor herausfinden.
| 1. Betriebsart | Punkte | |
|---|---|---|
| Welche Fahrzeuge werden in Ihrer Werkstatt primär gewartet? | PKW, Leicht- Nutzfahrzeuge (Transporter) | 0 |
| LKW | 20 | |
| 2. Anzahl Mitarbeiter | Punkte | |
|---|---|---|
| Anhand der Größe Ihrer Werkstatt wird die Leistungsfähigkeit des Kompressors bestimmt. | 1 Mitarbeiter | 2 |
| 2-3 Mitarbeiter | 4 | |
| 4-6 Mitarbeiter | 6 | |
| 6-10 Mitarbeiter | 10 | |
| 3. Sonstige Druckluftverbraucher | Punkte | |
|---|---|---|
| Lackierkabinen und Sandstrahleinrichtungen stellen an die Druckluftmenge und an die Druckluftqualität besondere Anforderungen | Sandstrahlen | 5 |
| Lackierkabine | 5 | |
| Gesamtpunkte: |
|---|
| Kompressor | Art.-Nr. | Punkte | Druck (bar) | Druckbehälter- inhalt | Effektive Liefermenge |
|---|---|---|---|---|---|
| Touring 28M | 0900 702 986 | 1 | 10 | 50 l | 275 l/min |
| Touring 36M | 0900 702 933 | 2 | 10 | 90 l | 360 l/min |
| Touring 57M | 0900 702 953 | 2 | 10 | 90 l | 565 l/min |
| Kompressor | Art.-Nr. | Punkte | Druck (bar) | Druckbehälter- inhalt | Effektive Liefermenge |
|---|---|---|---|---|---|
| Touring 38 H | 0900 702 987 | 3 | 10 | 270 l | 380 l/min |
| Touring 52 H * | 0900 704 956 | 5 | 10 | 270 l | 520 l/min |
| Touring 65 H | 0900 702 988 | 7 | 10 | 270 l | 650 l/min |
| Touring 38 V | 0900 702 989 | 3 | 10 | 270 l | 380 l/min |
| Touring 52 V | 0900 702 985 | 5 | 10 | 270 l | 520 l/min |
| Touring 65 V * | 0900 702 990 | 7 | 10 | 270 l | 850 l/min |
| GT 30 H | 0900 702 991 | 23 | 15 | 270 l | 300 l/min |
| GT 42 H | 0900 700 900 | 24 | 15 | 270 l | 420 l/min |
| GT 50 H * | 0900 702 992 | 25 | 15 | 270 l | 500 l/min |
| GT 30 V | 0900 702 993 | 23 | 15 | 270 l | 300 l/min |
| GT 42 V | 0900 702 994 | 24 | 15 | 270 l | 420 l/min |
| GT 50 V | 0900 702 995 | 25 | 15 | 270 l | 500 l/min |
* inklusive Schaltschrank mit Stern-Dreieck-Anlauf (lose)
Wir empfehlen Ihnen folgendes Zubehör:
| Kompressor | Art.-Nr. | Punkte | Druck (bar) | Druckbehälter- inhalt | Effektive Liefermenge |
|---|---|---|---|---|---|
| Monsun Pro 5,5 S | 0900 702 951 | 7 | 10 | 500 l | 660 l/min |
| Monsun Pro 7,5 S | 0900 702 952 | 9 | 10 | 500 l | 950 l/min |
| Monsun Pro 11 S | 0900 702 980 | 15 | 10 | 500 l | 1.450 l/min |
| Monsun Pro 15 S | 0900 702 983 | 20 | 10 | 500 l | 1.850 l/min |
| Monsun Pro 5,5 S | 0900 701 979 | 27 | 13 | 500 l | 520 l/min |
| Monsun Pro 7,5 S | 0900 701 982 | 28 | 13 | 500 l | 770 l/min |
| Monsun Pro 11 S | 0900 702 981 | 31 | 13 | 500 l | 1.120 l/min |
| Monsun Pro 15 S | 0900 702 984 | 36 | 13 | 500 l | 1.490 l/min |
Wir empfehlen Ihnen folgendes Zubehör:
| Trockner | Art.-Nr. | Punkte |
|---|---|---|
| HHD 31 | 0900 801 921 | 0-5 / 21-25 |
| HHD 61 | 0900 801 922 | 6-10 / 26-28 |
| HHD 101 | 0900 801 924 | 11-15 / 29-36 |
| HHD 151 | 0900 801 934 | 20 |